O Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) está instalado em toda a jurisdição da 9ª Região Trabalhista, no primeiro e no segundo grau. No último dia 22, após superação de obstáculos iniciais, o processo eletrônico nacional chegou à 23 Varas do Trabalho de Curitiba. A medida, que atende orientações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), fez o sistema nacional alcançar praticamente 100% das varas trabalhistas do País.
No Paraná, como em outros regionais trabalhistas, a adoção do sistema que busca uniformizar o trâmite processual em todo o Brasil foi feita de forma escalonada, tendo iniciado em outubro de 2012 na Vara do Trabalho de Pinhais. Após a implantação em Curitiba, todas as 97 Varas do Trabalho do Paraná passarão a operar com a versão mais recente da plataforma.
| JURISDIÇÃO | VARAS | MÉDIA | DESDE | QTDE | |
| 1 | CURITIBA | 23 | 6 | 22/02/2016 | 1071 |
| 2 | LONDRINA | 8 | 3 | 03/01/2016 | 1767 |
| 3 | MARINGÁ | 5 | 4 | 02/01/2016 | 1426 |
| 4 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 5 | 5 | 03/01/2016 | 1508 |
| 5 | PONTA GROSSA | 4 | 5 | 04/01/2016 | 1300 |
| 6 | CASCAVEL | 4 | 5 | 04/01/2016 | 1250 |
| 7 | FOZ DO IGUAÇU | 3 | 5 | 04/01/2016 | 924 |
| 8 | PARANAGUÁ | 3 | 3 | 04/01/2016 | 545 |
| 9 | UMUARAMA | 2 | 6 | 05/01/2016 | 744 |
| 10 | COLOMBO | 2 | 3 | 06/01/2016 | 424 |
| 11 | ARAUCÁRIA | 2 | 3 | 05/01/2016 | 386 |
| 12 | PATO BRANCO | 2 | 3 | 04/01/2016 | 380 |
| 13 | GUARAPUAVA | 2 | 3 | 01/01/2016 | 371 |
| 14 | FRANCISCO BELTRÃO | 2 | 3 | 06/01/2016 | 349 |
| 15 | TOLEDO | 2 | 3 | 06/01/2016 | 348 |
| 16 | APUCARANA | 2 | 2 | 05/01/2016 | 322 |
| 17 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 2 | 2 | 03/01/2016 | 254 |
| 18 | ARAPONGAS | 1 | 8 | 06/01/2016 | 449 |
| 19 | CAMPO MOURÃO | 1 | 7 | 04/01/2016 | 446 |
| 20 | ROLÂNDIA | 1 | 7 | 02/01/2016 | 419 |
| 21 | CIANORTE | 1 | 7 | 06/01/2016 | 400 |
| 22 | PARANAVAÍ | 1 | 6 | 06/01/2016 | 371 |
| 23 | PINHAIS | 1 | 6 | 02/01/2016 | 365 |
| 24 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 1 | 5 | 07/01/2016 | 265 |
| 25 | TELÊMACO BORBA | 1 | 4 | 04/01/2016 | 254 |
| 26 | PORECATU | 1 | 4 | 04/01/2016 | 248 |
| 27 | UNIÃO DA VITÓRIA | 1 | 4 | 04/01/2016 | 244 |
| 28 | CAMBÉ | 1 | 4 | 05/01/2016 | 229 |
| 29 | BANDEIRANTES | 1 | 3 | 06/01/2016 | 197 |
| 30 | PALMAS | 1 | 3 | 04/01/2016 | 197 |
| 31 | DOIS VIZINHOS | 1 | 3 | 06/01/2016 | 186 |
| 32 | NOVA ESPERANÇA | 1 | 3 | 06/01/2016 | 184 |
| 33 | CASTRO | 1 | 2 | 02/01/2016 | 158 |
| 34 | JACAREZINHO | 1 | 2 | 04/01/2016 | 158 |
| 35 | IVAIPORÃ | 1 | 2 | 01/01/2016 | 138 |
| 36 | LARANJEIRAS DO SUL | 1 | 2 | 05/01/2016 | 135 |
| 37 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 1 | 2 | 03/01/2016 | 131 |
| 38 | IRATI | 1 | 2 | 07/01/2016 | 119 |
| 39 | JAGUARIAÍVA | 1 | 2 | 04/01/2016 | 119 |
| 40 | WENCESLAU BRAZ | 1 | 0 | 05/01/2016 | 50 |
| 41 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 1 | 0 | 06/01/2016 | 47 |
| POSTO DE ATENDIMENTO - PALOTINA - PR | 1 | 2 | 06/01/2016 | 111 | |
| POSTO DE ATENDIMENTO - IBAITI - PR | 1 | 1 | 05/01/2016 | 79 | |
| POSTO DE ATENDIMENTO - CAMPO LARGO - PR | 1 | 0 | 22/02/2016 | 4 |
Em decorrência da ausência de infraestrutura elétrica e de comunicação de dados adequadas em muitos municípios jurisdicionados, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região não alcançará a implantação do Sistema PJe-JT em 100% de suas Varas do Trabalho em 2015.
